Dne 26.4.2014 se konal Sněm Komory zubních techniků ČR, který vydal následující prohlášení:
Komora zubních techniků České republiky sděluje veřejnosti, že vzhledem k tomu, že úhrady „plně hrazených výrobků“ (tj. např. celkové a jednoduché částečné protézy, celokovové a pryskyřičné korunky, úpravy rovnátek, veškeré rehabilitační pomůcky a další), nejsou pravidelně valorizovány a některé jsou zcela bez navýšení již 17 let; nebude již v blízké době v silách a finančních možnostech členů Komory zubních techniků ČR nadále tyto výrobky zhotovovat.
Příloha prohlášení č.1.
Zubní technici nejsou smluvními partnery zdravotních pojišťoven, a tedy všechny platby za jejich výrobky jsou hrazeny prostřednictvím zubního lékaře. Nedostatečně, nebo častěji od roku 1997 vůbec nevalorizované úhrady za péči, (viz Příloha č. 2 tohoto prohlášení) tak musí být rozděleny mezi dva subjekty – zubního lékaře a zubního technika, neboť jednotlivé fáze výroby, na kterých se podílí jak zubní lékař vykonáním určitého postupu, tak zubní technik vlastní výrobou, jsou shrnuty do jednoho úhradového kódu.
Příloha č. 4 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, definuje výrobky jako plně hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění, tedy bez možnosti od pacientů vybrat částku chybějící do ceny výrobku tak, aby bylo dosaženo návratnosti nákladů výrobce a také zisku pro zubní techniky i zubní lékaře. Tento stav vede k nepřiměřenému tlaku zubních lékařů na co nejnižší podíl zubní laboratoře na ceně a nutí zubní techniky dotovat výrobu těchto zubních náhrad z vlastních zdrojů. Více než polovina zubních laboratoří má většinu své produkce z kategorie plně hrazených výrobků a nelze po nich požadovat, aby tedy poskytovali služby, které se jim nevyplácí.
Dosud tak činí, protože vzhledem k umístění jejich laboratoře a věkovému, ekonomickému a sociálnímu typu jejich pacientů by neměli práci žádnou. V současné době takto vytvořená ekonomická zátěž přerostla možnosti zubních techniků, a není již v jejich finančních možnostech státem přenášenou sociální zátěž jedné skupiny lidí (pacienti) na skupinu druhou (výrobci zubních náhrad) přebírat na sebe.
Současný neutěšený stav, je pro udržení zubotechnických praxí kritický. Již v současné době Komora zubních techniků ČR zaznamenává krachující praxe a tento trend se zrychluje.
Sněm Komory zubních techniků ČR na tuto skutečnost upozorňuje veřejnost a žádá politickou reprezentaci o urychlené řešení.
=
Příloha prohlášení č.2.
Kód |
Stomatologické výrobky/úhrada pro oba subjekty |
úhrada 1997 | úhrada 2006 | úhrada 2008 | navýšení úhrady | |
SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE | ||||||
80001 | I | STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM | 113 Kč | 113 Kč | 113 Kč | bez navýšení |
80011 | I | FUNKČNÍ OTISK HORNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI | 219 Kč | 219 Kč | 219 Kč | bez navýšení |
80012 | I | FUNKČNÍ OTISK DOLNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI | 236 Kč | 236 Kč | 236 Kč | bez navýšení |
80013 | I | ANATOMICKÝ OTISK ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI | 172 Kč | 172 Kč | 172 Kč | bez navýšení |
KORUNKOVÉ NÁHRADY | ||||||
81101 | I | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA | 1 008 Kč | 1 008 Kč | 1 008 Kč | bez navýšení |
81102 | I | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ | 1 065 Kč | 1 065 Kč | 1 172 Kč | 10% |
81111 | I | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE DO ZTRACENA | 742 Kč | 742 Kč | 742 Kč | bez navýšení |
81112 | I | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE SCHŮDKOVÁ | 800 Kč | 800 Kč | 800 Kč | bez navýšení |
ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU | ||||||
82001 | I | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY – DO 6 ZUBŮ | 1 657 Kč | 1 657 Kč | 1 740 Kč | 5% |
82002 | I | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY – 7 A VÍCE ZUBŮ | 1 928 Kč | 1 928 Kč | 2 024 Kč | 5% |
CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY | ||||||
82201 | I | CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ | 2 931 Kč | 3 231 Kč | 3 554 Kč | 2×10% |
82211 | I | CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ | 2 988 Kč | 3 288 Kč | 3 617 Kč | 2×10% |
ORTODONTICKÉ VÝROBKY | ||||||
76001 | I | ORTODONTICKÉ DIAGNOSTICKÉ A DOKUMENTAČNÍ MODELY | 217 Kč | 217 Kč | 217 Kč | bez navýšení |
76010 | I | JEDNODUCHÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (MONOBLOKY, PROPULSOR) | 1 612 Kč | 1 612 Kč | 1 612 Kč | bez navýšení |
76013 | I | STŘEDNĚ SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS) | 2 212 Kč | 2 212 Kč | 2 212 Kč | bez navýšení |
76016 | I | SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (FRÄNKEL, BIMLER, LEHMAN, HANSA-PLATTE) | 3 063 Kč | 3 063 Kč | 3 063 Kč | bez navýšení |
76030 | I | JEDNODUCHÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT – DO 4 PRVKŮ (DRÁT., 1 ŠROUB) | 1 303 Kč | 1 303 Kč | 1 303 Kč | bez navýšení |
76033 | I | SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT | 1 654 Kč | 1 654 Kč | 1 654 Kč | bez navýšení |
76036 | I | CLONY, SKLUZNÁ STŘÍŠKA | 1 207 Kč | 1 207 Kč | 1 207 Kč | bez navýšení |
76040 | I | PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍŘENÍ PATROVÉHO ŠVU | 2 416 Kč | 2 416 Kč | 2 416 Kč | bez navýšení |
76070 | I | LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK | 678 Kč | 678 Kč | 678 Kč | bez navýšení |
76080 | I | OPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU JEDNODUCHÁ (LOM, 1 DRÁT.PRVEK) | 298 Kč | 298 Kč | 298 Kč | bez navýšení |
76081 | I | OPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU S OTISKEM | 579 Kč | 579 Kč | 579 Kč | bez navýšení |
*nejsou zde zahrnuty rekonstrukční náhrady a rehabilitační léčebné pomůcky (cca 20 kódů), které patří do kategorie I (plně hrazené) a nebyly rovněž navýšeny – lze doložit |
=
=