Tabulka pro výpočet minutového nákladu | |||||||
náklady minulého období: laboratoř | |||||||
mzdové náklady za zubní techniky (včetně odvodů) | ročně | ||||||
mzdové náklady na ostatní zaměstnance (včetně odvodů) administrativa, úklid, rozvoz práce |
ročně | ||||||
zdravotní a sociální pojištění podnikatele | ročně | ||||||
stomatologický materiál | ročně | ||||||
subdodávky (ZUM) – např.frézovací centrum | ročně | ||||||
odpisy hmotného majetku | ročně | ||||||
leasing | ročně | ||||||
provozní režie (pr)/ | ročně | ||||||
časový fond: | |||||||
počet pracovních dnů (rok) | dní | ||||||
počet dní absence za rok (abs) | dní/rok | ||||||
denní pracovní doba (dpd) | hod | ||||||
počet techniků (p) | |||||||
koeficient využití pracovní doby | |||||||
plánované položky zisku: | |||||||
odměna za práci – „mzda“ | ročně | ||||||
fond investic | ročně | ||||||
rizikový fond | ročně | ||||||
daňově neuznatelné výdaje | ročně | ||||||
podnikatelská odměna | ročně | ||||||
výpočet: | |||||||
efektivní časový fond (t) | minut | ||||||
kalkulované příjmy redukované, (při 2,5% inflaci v roce 2017) | |||||||
Minutová sazba (MS) | |||||||
Provozní režie – zahrnuje zbytek všech nákladů, především nájem, energie, opravy, telefony, účetnictví, úklid, školení, úklidové prostředky, papírenské zboží, jednorázové pomůcky, pohonné hmoty, svoz odpadů a mnohé další | |||||||
Odměna za práci – (bez podnikatelské odměny) – kolik čisté mzdy by vám příslušelo měsíčně jako pouhému zaměstnanci respektive za jakou čistou mzdu byste našel na trhu stejně výkonného a odborného zaměstnance. | |||||||
Fond investic – jaké měsíční "spoření" by pokrylo vaše investiční plány do budoucna na růst a modernizaci laboratoře? (Vydělte cílovou investici počtem měsíců, za které byste se chtěl k tomuto cíli dopracovat). | |||||||
Rizikový fond – nebo-li rezervní fond. Jaké měsíční "spoření" by pokrylo rizika, proti kterým nejste chráněni (Dlouhodobá nemoc, úraz, soudní žaloba pacienta…) | |||||||
Daňově neuznatelné výdaje – kolik měsíčně plánujete vydat za "neuznatelné" výdaje? (Nápoje pro zaměstnance a zákazníky, pohoštění na obchodních schůzkách, dary a pozornosti obchodním partnerům.) | |||||||
Podnikatelská odměna – odměna za podnikatelské snahy, starosti a rizika. Finanční důvod, proč podnikáte. Jaká částka měsíčně vám připadá adekvátní? | |||||||
Absence – dovolená, nemoc, školení… | |||||||
(dpd) – "hrubá" pracovní doba – od příchodu do odchodu, včetně domácí eventuelní domácí administrativy | |||||||
P – počet techniků. Může nabývat i desetinných hodnot, při rozdílné efektivitě pracovníků – zohledňující nižší pracovní úvazek, nižší výkonnost či sníženou pracovní schopnost. |